दरबन्दी तालिका
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलाली
| पद | श्रेणी | दरबंदि संख्या | पदपूर्ति संख्या | रिक्त संख्या | 
| प्रमुख कोष नियन्त्रक | रा.प.द्धितीय | १ | १ | ० | 
| कोष नियन्त्रक | रा.प.तृतीय | २ | २ | ० | 
| लेखापाल | रा.प.अनं. प्रथम | ५ | ५ | ० | 
| कम्प्युटर अपरेटर | रा.प.अनं. प्रथम | १ | ० | १ | 
| सह-लेखापाल | रा.प.अनं. द्धितीय | १ | २ | १ जना फाजिल | 
| सबारी चालक | श्रेणी बिहिन | १ | १ | ० | 
| कार्यालय सहयोगी | श्रेणी बिहिन | ३ | ३ | ० | 
| जम्मा | १४ | १४ | 


 
                       
 
                       
 
                       



 पृष्ठभूमि
  पृष्ठभूमि